xx年工作计划表 | |||
类别 | 序号 | 项目(内容) | 时间 |
学 习 类 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
培训和调研类 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
会 议 类 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
工 作 类 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
创 建 申 报 类 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
全 民 健 身 活 动 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
【年工作计划表】相关文章:
工作计划表12-04
工程工作计划表03-20
客服工作计划表03-19
周工作的计划表04-11
工作进度计划表05-22
季度工作计划表05-22
大班工作计划表04-25
出纳工作计划表11-20
工作计划表格模板06-06